ジメチルホルムアミド
| 略号 | DMF |
|---|---|
| 生産工場 | 新潟 |
| 主な用途 | 高級溶剤 |
| 荷姿 | ローリー、ドラム、石油缶、ISOタンク |
| 既存化学物質番号 | (2)-680 |
物性
| 化学式 | (CH3)2NCHO |
|---|---|
| 分子量 | 73.0953 |
| 外観 | 無色液体 |
| 臭気 | 微アミン臭 |
| 比重(液 25℃/4℃) | 0.9445 |
| 沸点(℃ 760mmHg) | 153 |
| 凝固点(℃ 760mmHg) | -61 |
| 引火点(℃ タグ密閉式) | 60 |
| 発火点(℃) | 445 |
| 爆発限界(vol%) | 2.2-15.2 |
| 蒸気圧(mmHg 25℃) | 3.7 |
| 粘度(CP 25℃) | 0.796 |
| 溶解度 | 水、エーテル、アルコール、ケトン、エステル等に易溶 |
| 安定性・反応性 | 通常の取り扱いでは一定である。反応性は特になし。加熱すると分解して一酸化炭素を生ずる |
関連法規
| 労安法 | 引火性の物、第2種有機溶剤、有害性表示物質 |
|---|---|
| 高圧ガス | - |
| 消防法 | 第4類第2石油類 水溶性 |
| 毒劇物取締法 | - |
| 海洋汚染防止法 | 有害液体物質 D類 |
| 船舶安全法 | 引火性液体類 |
| 航空法 | 引火性液体 |
| その他主な関連法規 | 化審法、PRTR法、労働基準法 |
危険有害性の分類
| 分類の名称 | 引火性液体 |
|---|---|
| 危険性 | 中程度の引火性の液体 |
| 有害性 | 高濃度蒸気の吸入により、喉の刺激、悪心、吐き気を感じ、繰り返し暴露されると、肝臓等の機能を害す。発癌性に関しては、欧米機関での最近の再評価等で“ヒトに対しての発癌性は分類できない”と評価されている |
製品規格
| 色数(APHA) | 10以下 |
|---|---|
| 水分(wt%) | 0.05以下 |
| 鉄分(ppm) | 0.03以下 |
| pH(pH 20%水溶液として) | 6.0-8.5 |
| アルカリ度(wt% ジメチルアミンとして) | 0.005以下 |
| 純度(%) | 99.9以上 |
| 屈折率 | 1.4275-1.4285 |
| 比重(25/4℃) | 0.9435-0.9450 |
| 比電導度(μs/cm 20%水溶液) | 3.0以下 |